转移支付区域(项目)绩效目标自评表 (2021)
索引号 : 011337514/2022-09286 文 号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 咸宁市生态环境局
名 称: 转移支付区域(项目)绩效目标自评表 (2021) 发布日期: 2022年04月02日
有效性: 有效 发文日期: 2022-04-02
转移支付(项目)名称  | 2020年度省级环境空气质量生态补偿资金  | 负责人及电话  | 潘志明13329984226  | |||||
地方主管部门  | 咸宁市生态环境局  | 实施单位  | 大气环境科  | |||||
项目资金(万元)  | 全年预算数(a)  | 全年执行数(b)  | 执行率(b/a)  | |||||
年度资金总额:  | 156  | 39.45  | 25.29%  | |||||
其中:中央资金  | 0  | 0  | 0  | |||||
省级资金  | 156  | 39.45  | 25.29%  | |||||
地方资金  | 0  | 0  | 0  | |||||
其他资金  | 0  | 0  | 0  | |||||
年度总体目标  | 年初设定目标  | 全年实际完成情况  | ||||||
推进大气污染防治工作,完成2015年度温室气体排放情况调查、非道路移动机械编码及抽测及其它大气污染防治项目前期工作。推动我市环境空气质量进一步改善,提高我市科技治污水平,增强人民群众的蓝天幸福感。  | 已完成编制2015年度温室气体排放清单;已完成新建环境噪声自动监测设备。  | |||||||
绩效指标  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值  | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施  | ||
产出指标  | 数量指标  | 非道路移动机械编码数(台)  | ≥1000台  | 非道路移动机械编码数(台)  | 0  | 即将开展非道路移动机械编码及抽测项目公开招标工作。  | ||
非道路移动机械抽测数(台)  | ≥1000台  | 非道路移动机械抽测数(台)  | 0  | |||||
2015年度温室气体排放清单(套)  | 1套  | 2015年度温室气体排放清单(套)  | 1套  | |||||
环境噪声自动监测设备新建数(套)  | 1套  | 环境噪声自动监测设备新建数(套)  | 1套  | |||||
质量指标  | 项目验收合格率  | 100%  | 项目验收合格率  | 60%  | ||||
时效指标  | 项目开工率  | 100%  | 项目开工率  | 50%  | ||||
效益指标  | 生态效益指标  | 环境空气质量  | 建成3年内变好  | 环境空气质量自动监测覆盖面积  | 80%  | |||
满意 度指 标  | 服务对象满意度指标  | 群众对项目满意率  | ≥90%  | 群众对项目满意率  | 100%  | |||
说明  | 无  | |||||||
注:1.其他资金包括和中央资金、省级资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出(截至2021年12月31日)。
3.定量指标。地方主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累价计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
4.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成比例。地方主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成情况。